ADAMS FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 11/05/2024 | | | | IMAGE | |
ADAMS FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
ADVANCE NORTH CAROLINA | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 10/20/2024 | 11/02/2024 | IMAGE | DATA |
ALAMANCE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/10/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/06/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
ALLEN CHESSER FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
ALLIANCE FOR JUSTICE ACTION CAMPAIGN | 2024 | 48-Hour | N | 11/05/2024 | | | | IMAGE | |
ALLIANCE FOR JUSTICE ACTION CAMPAIGN | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
ALLISON FOR HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICA FIRST NORTH CAROLINA | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, INC | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, INC | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, INC | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR CITIZEN VOTING PAC | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR CITIZEN VOTING PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR CITIZEN VOTING PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR CONTRACEPTION | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPARODY | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPARODY | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPARODY | 2024 | 48-Hour | N | 03/06/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPARODY | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPERITY | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | 11/01/2024 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | IMAGE | DATA |
AMERICANS FOR PROSPERITY | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | IMAGE | DATA |
AMERICANS FOR PROSPERITY | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | 10/29/2024 | IMAGE | DATA |
AMERICANS FOR PROSPERITY | 2024 | 48-Hour | N | 04/19/2024 | | | | IMAGE | |
AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
ANDI MORROW FOR NORTH CAROLINA | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
ASHE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
ASHE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
ASHTON CLEMMONS FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDERS OF THE NCDP | 2024 | 48-Hour | N | 11/06/2024 | | | | IMAGE | |
ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDERS OF THE NCDP | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDERS OF THE NCDP | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDERS OF THE NCDP | 2024 | 48-Hour | N | 04/24/2024 | | | | IMAGE | |
B RAY JEFFERS FOR NORTH CAROLINA | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
BAKER ON THE BENCH | 2024 | 48-Hour | N | 02/15/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/07/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/06/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
BALLARD FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
BETH HELFRICH FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
BETH HELFRICH FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
BETH HELFRICH FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
BETH HELFRICH FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
BILLY STRICKLAND COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
BILLY STRICKLAND COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
BILLY STRICKLAND COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 11/07/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 11/03/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/27/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/06/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/24/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
BISHOP FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | 02/20/2024 | 02/18/2024 | 02/19/2024 | IMAGE | DATA |
BLACK PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | 10/28/2024 | 10/16/2024 | 10/19/2024 | IMAGE | DATA |
BLACK POLITICAL CAUCUS OF CHARLOTTE MECKLENBURG | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
BLADEN CTY IMPROV ASSN PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
BLADEN CTY IMPROV ASSN PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
BLUST FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
BOBBY HANIG COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
BOBBY HANIG COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
BOBBY HANIG COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2025 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 03/07/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
BRAD BRINER FOR TREASURER | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
BRANSON FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
BRANSON FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
BRENT JACKSON FOR NC SENATE | 2024 | 48-Hour | N | 01/15/2024 | | | | IMAGE | |
BRITT W MOORE FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BRITT W MOORE FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
BRUNSWICK DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/06/2024 | | | | IMAGE | |
BRUNSWICK DEC | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
BRUNSWICK REC | 2024 | 48-Hour | N | 03/18/2024 | | | | IMAGE | |
BRYANT FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
BUNCOMBE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/06/2024 | | | | IMAGE | |
BUNCOMBE REC | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
BURKE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
BURKE REC | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
CAAG PAC | 2024 | 48-Hour | N | 05/20/2024 | | 05/09/2024 | 05/14/2024 | IMAGE | |
CABARRUS DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
CABARRUS DEC | 2024 | 48-Hour | N | 01/01/2024 | | | | IMAGE | |
CABARRUS REC | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
CAMDEN DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | | | | IMAGE | |
CAMDEN DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
CAMPAIGN TO ELECT JASON SMITH DISTRICT ATTORNEY | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
CAMPAIGN TO ELECT JASON SMITH DISTRICT ATTORNEY | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
CARE IN ACTION | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | IMAGE | DATA |
CARE IN ACTION | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | 10/27/2024 | 10/23/2024 | 10/24/2024 | IMAGE | DATA |
CARLA CUNNINGHAM CAMPAIGN COMM | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
CARLA CUNNINGHAM CAMPAIGN COMM | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
CARLA CUNNINGHAM CAMPAIGN COMM | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
CARLA CUNNINGHAM CAMPAIGN COMM | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
CARLA CUNNINGHAM CAMPAIGN COMM | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
CAROLINA FEDERATION | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | 01/09/2025 | 10/20/2024 | 12/31/2024 | IMAGE | DATA |
CAROLINAS AGC INC NC PAC | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
CARSON SMITH FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
CATAWBA DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/05/2024 | | | | IMAGE | |
CATAWBA DEC | 2024 | 48-Hour | N | 10/27/2024 | | | | IMAGE | |
CECIL BROCKMAN FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
CECIL BROCKMAN FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
CECIL BROCKMAN FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
CECIL BROCKMAN FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
CELESTE FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
CELESTE FOR NC HOUSE | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
CHAD BROWN FOR SECRETARY OF STATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
CHAD BROWN FOR SECRETARY OF STATE | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
CHARLES DINGEE COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
CHARLES SMITH FOR NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 10/21/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
CHAUDHURI FOR NEW NC | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
CHEROKEE DEC | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
CHRIS HUMPHREY COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
CHRIS HUMPHREY COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
CHRIS HUMPHREY COMMITTEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZEN ADVOCATES FOR ACCOUNTABLE GOVERNMENT PAC | 2024 | 48-Hour | N | 11/12/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR A BETTER NORTH CAROLINA | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BRIAN E. LEWIS | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BRIAN E. LEWIS | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 11/06/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 10/27/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR BUCK NEWTON | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 03/07/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DAN BLUE | 2024 | 48-Hour | N | 02/24/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 10/26/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 10/23/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 03/07/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 03/02/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/28/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/24/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/24/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
CITIZENS FOR DESTIN HALL | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2001 | | | | IMAGE | |
CLEVELAND REC | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 11/05/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 11/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 11/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 02/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT BENTON SAWREY | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT CARL FORD | 2024 | 48-Hour | N | 03/06/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT CARL FORD | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT DONNY LAMBETH | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT FRANK ILER | 2024 | 48-Hour | N | 10/28/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 10/24/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 03/04/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT GARLAND PIERCE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT JULIE VON HAEFEN | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT JULIE VON HAEFEN | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT JULIE VON HAEFEN | 2024 | 48-Hour | N | 02/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MARK BRODY | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MARK BRODY | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MARK BRODY | 2024 | 48-Hour | N | 02/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/30/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 03/03/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 03/01/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/23/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MICHAEL LEE | 2024 | 48-Hour | N | 02/21/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MITCHELL SMITH SETZER | 2024 | 48-Hour | N | 10/22/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MITCHELL SMITH SETZER | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT MITCHELL SMITH SETZER | 2024 | 48-Hour | N | 02/26/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 11/07/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 11/02/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 10/31/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 10/29/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 03/07/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 03/05/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 02/29/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 02/27/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 02/25/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT ROBERT T REIVES II | 2024 | 48-Hour | N | 02/22/2024 | | | | IMAGE | |
COMM TO ELECT TIM MOFFITT | 2024 | 48-Hour | N | 10/25/2024 | | | | IMAGE | |
